空室状況
予約の状況は以下のカレンダーをご参照ください。随時更新します。
- 宿泊、日帰り利用のお申し込みについては、こちらをご覧ください。
- 5人以上の研修団体が宿泊できます。
- 休所日と、休所前日は宿泊できません。
- 研修施設(体育館、運動広場、講堂、野外炊事場)の空き状況、詳細な宿泊室の空き情報は直接お問い合わせ下さい。
- 宿泊室はすべて和室で、男女別室、6人部屋14室と8人部屋2室で定員100名です。
- 学校と教育委員会に限っては事前に受付をしております。
4月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 1 | |||||||
| 空室状況 | ● | ||||||
| グラウンド | × | ||||||
| 体育館 | ● | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 空室状況 | ▲ | × | × | ● | ● | ▲ | × |
| グラウンド | × | × | × | × | × | × | ● |
| 体育館 | × | × | ● | ● | ● | × | × |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 空室状況 | 休所日 | × | × | ● | ● | ▲ | × |
| グラウンド | × | × | × | × | × | × | |
| 体育館 | × | × | × | × | × | × | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 空室状況 | × | ● | ● | ● | ● | × | × |
| グラウンド | × | × | × | × | × | × | × |
| 体育館 | × | × | × | × | × | × | × |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 空室状況 | 休所日 | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ |
| グラウンド | × | × | × | ● | × | × | |
| 体育館 | × | × | × | × | ● | ● | |
| 30 | |||||||
| 空室状況 | ● | ||||||
| グラウンド | × | ||||||
| 体育館 | ● |
5月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 空室状況 | ● | ● | × | × | ▲ | × | |
| グラウンド | ● | ● | ▲ | × | × | × | |
| 体育館 | ● | ● | × | × | × | × | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 空室状況 | 休所日 | ● | ● | ● | ● | ▲ | × |
| グラウンド | ● | ● | ● | ● | ▲ | × | |
| 体育館 | ● | ● | ● | ● | × | × | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 空室状況 | 休所日 | × | ● | × | ● | ▲ | × |
| グラウンド | × | × | × | × | ● | ● | |
| 体育館 | × | × | × | × | × | × | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 空室状況 | 休所日 | ● | ● | × | ▲ | ▲ | × |
| グラウンド | ● | ● | × | × | × | × | |
| 体育館 | ● | ● | × | × | × | × | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 空室状況 | 休所日 | ● | × | ● | |||
| グラウンド | ▲ | × | × | ||||
| 体育館 | × | × | × |
6月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 空室状況 | ● | × | × | ||||
| グラウンド | ● | × | × | ||||
| 体育館 | × | × | × | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 空室状況 | 休所日 | × | ▲ | × | ● | ▲ | × |
| グラウンド | × | × | × | × | × | ● | |
| 体育館 | × | × | × | × | × | × | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 空室状況 | 休所日 | ● | ● | ▲ | ● | × | × |
| グラウンド | ● | ● | × | × | × | ● | |
| 体育館 | × | ● | × | × | × | ● | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 空室状況 | 休所日 | ● | ● | × | ● | × | × |
| グラウンド | ● | ● | × | × | × | × | |
| 体育館 | ● | ● | × | × | × | × | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 空室状況 | 休所日 | ● | ● | ● | ● | × | |
| グラウンド | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 体育館 | ● | × | ● | × | × |
7月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 1 | |||||||
| 空室状況 | ● | ||||||
| グラウンド | ● | ||||||
| 体育館 | ● | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 空室状況 | 休所日 | ● | ● | ● | ● | × | × |
| グラウンド | ● | ● | ● | ● | × | × | |
| 体育館 | ● | ● | ● | × | × | × | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 空室状況 | 休所日 | ● | ● | ● | ▲ | × | × |
| グラウンド | ● | ● | ● | ▲ | × | × | |
| 体育館 | ● | ● | ● | × | × | × | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 空室状況 | ● | ● | ● | ● | × | × | ● |
| グラウンド | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
| 体育館 | × | ● | ● | ● | × | × | ● |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 空室状況 | ▲ | × | × | × | ● | ▲ | × |
| グラウンド | × | × | × | × | × | × | × |
| 体育館 | × | × | × | × | × | ● | × |
| 30 | 31 | ||||||
| 空室状況 | × | × | |||||
| グラウンド | × | × | |||||
| 体育館 | × | × |
8月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 空室状況 | × | × | × | × | × | ||
| グラウンド | × | × | × | × | × | ||
| 体育館 | ● | × | × | × | × | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 空室状況 | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × |
| グラウンド | × | × | × | × | × | × | × |
| 体育館 | × | × | × | × | ● | ● | × |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 空室状況 | × | ● | ● | ▲ | × | × | ▲ |
| グラウンド | × | × | × | × | × | × | × |
| 体育館 | × | × | × | ● | × | × | × |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 空室状況 | ▲ | × | ▲ | × | ▲ | × | ▲ |
| グラウンド | × | × | × | × | × | × | × |
| 体育館 | × | × | × | × | × | × | × |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 空室状況 | ▲ | × | × | ● | ▲ | ||
| グラウンド | ● | × | × | × | × | ||
| 体育館 | × | × | ● | ● | × |
9月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 1 | 2 | ||||||
| 空室状況 | |||||||
| グラウンド | |||||||
| 体育館 | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 空室状況 | |||||||
| グラウンド | |||||||
| 体育館 | |||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 空室状況 | |||||||
| グラウンド | |||||||
| 体育館 | |||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 空室状況 | |||||||
| グラウンド | |||||||
| 体育館 | |||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 空室状況 | |||||||
| グラウンド | |||||||
| 体育館 |
10月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 空室状況 | |||||||
| グラウンド | |||||||
| 体育館 | |||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 空室状況 | |||||||
| グラウンド | |||||||
| 体育館 | |||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 空室状況 | |||||||
| グラウンド | |||||||
| 体育館 | |||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 空室状況 | |||||||
| グラウンド | |||||||
| 体育館 | |||||||
| 29 | 30 | 31 | |||||
| 空室状況 | |||||||
| グラウンド | |||||||
| 体育館 |
11月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 空室状況 | |||||||
| グラウンド | |||||||
| 体育館 | |||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 空室状況 | |||||||
| グラウンド | |||||||
| 体育館 | |||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 空室状況 | |||||||
| グラウンド | |||||||
| 体育館 | |||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 空室状況 | |||||||
| グラウンド | |||||||
| 体育館 | |||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 空室状況 | |||||||
| グラウンド | |||||||
| 体育館 |
12月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 1 | 2 | ||||||
| 空室状況 | |||||||
| グラウンド | |||||||
| 体育館 | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 空室状況 | |||||||
| グラウンド | |||||||
| 体育館 | |||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 空室状況 | |||||||
| グラウンド | |||||||
| 体育館 | |||||||
| 19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 空室状況 | |||||||
| グラウンド | |||||||
| 体育館 | |||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 空室状況 | |||||||
| グラウンド | |||||||
| 体育館 | |||||||
| 31 | |||||||
| 空室状況 | |||||||
| グラウンド | |||||||
| 体育館 |
1月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 空室状況 | |||||||
| グラウンド | |||||||
| 体育館 | |||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 空室状況 | |||||||
| グラウンド | |||||||
| 体育館 | |||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 空室状況 | |||||||
| グラウンド | |||||||
| 体育館 | |||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 空室状況 | |||||||
| グラウンド | |||||||
| 体育館 | |||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 空室状況 | |||||||
| グラウンド | |||||||
| 体育館 |